| № | Кадастровый номер | Адрес | Площадь, кв. м | 
| 1 | Тверская область, г. Кимры, ул. Разина, 42 | 15377 | |
| 2 | Тверская область, п. Центральный | 52998 | |
| 3 | Тверская область, г. Кимры, ул. К.Либкнехта,93а | 19000 | |
| 4 | Тверская область, г. Кимры, шоссе Борковское, (район Военного городка) | 50000 | |
| 5 | Тверская область, г. Кимры, ул. Володарского, д. 102 б | 4170 | |
| 4657 | |||
| 6 | Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, д. 101 | 3250 | |
| 7 | Тверская область, г. Кимры, ул. Мыльцевская, д. 1В | 169500 | |
| 8 | Тверская область, г. Кимры, ул. Дзержинского, д. 1 | 19805 | |
| 9 | Тверская область, г. Кимры, ул. Дзержинского, д. 1б | 15000 | |
| 10 | Тверская обл., м.р-н Кимрский, с.п. Федоровское | 100 000 | |
| 11 | Тверская область, м.о. Кимрский, г Кимры, ул 50 лет ВЛКСМ, з/у 38 | 38200 | |
| 12 | Тверская область, г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, уч. 40 | 18078 | |
| 13 | Тверская область, г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 42 | 16930 | |
| 14 | Тверская область, г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 42 | 19070 | |
| 15 | Тверская область, п. Центральный, Абрамовский проезд | 4794 | |
| 16 | Тверская область, п. Центральный | 100000 | |
| 17 | Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, № 1а | 7150 | |
| 18 | Имущественный комплекс, состоящий из: | Тверская область, г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8а | |
| здание | 552,5 | ||
| гаражи | 188,9 | ||
| причал | 91,4 | ||
| земельный участок | 8520 | 
.png) 
        
 
						




 
						 
											
	 
						 
						 
						


























 
														